المواصفات الفنية | ||||
---|---|---|---|---|
الشفرة | AB-4 | AB-3 | AB-2 | AB-1 |
نومبر أوف بينس | 4 | 3 | 2 | 1 |
قدرة بينس( M3 ) | 10 | 10 | 10 | 25 |
السعة الاجمالية ( M3 ) | 40 | 30 | 20 | 25 |
الأبعاد (العرض - الطول - الارتفاع) مم | 2350X12000X4000 | 2350X9000X4000 | 2350X6000X4000 | 2350X8000X4500 |
نظام الوزن | 4 X 2 TON | 4 X 2 TON | 4 X 2 TON | - |
مقياس نطاق باند (مم) | 1000X13300X600 | 1000X10000X600 | 1000X6750X600 | - |
إنجين باور (كو) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
You can get immediate quotation for مبادئ التصمیم الأساسیة لرفوف المعالجة
As soon as you submit the proposal, you will be returned to the telephone number you have indicated to us as soon as possible.