المواصفات الفنية | ||||||
رمز | MX-125 | MX-250 | MX-500 | MX-750 | MX-1000 | MX-1500 |
نوع | رمح واحد | رمح واحد | رمح مزدوج | رمح مزدوج | رمح مزدوج | رمح مزدوج |
قدرة التغذية الجافة (DM3) | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
قدرة الخرسانة المدمجة (DM3) | 125 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
قوة المحرك (kW) | 15 | 18,5 | 18,5 kw x 2 | 2 X 22 | 2 X 22 | 2 X 22 |
لوحات الجسم الرئيسية ارتداء | ST-52 | ST-52 |
المنغنيز الصلب الصب |
المنغنيز الصلب الصب |
المنغنيز الصلب الصب |
المنغنيز الصلب الصب |
موزع المياه | أجل | أجل | أجل | أجل | أجل | أجل |
باب التفريغ الهوائية (مع آلات أوتوماتيكية) | أجل | أجل | أجل | أجل | أجل | أجل |
زر إيقاف الطوارئ (مع آلات أوتوماتيكية) | أجل | أجل | أجل | أجل | أجل | أجل |
You can get immediate quotation for خلاطات الخرسانات
As soon as you submit the proposal, you will be returned to the telephone number you have indicated to us as soon as possible.