TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||
---|---|---|---|---|
KOD | AB-4 | AB-3 | AB-2 | AB-1 |
BUNKER SAYISI | 4 | 3 | 2 | 1 |
BUNKER KAPASİTESİ ( M3 ) | 10 | 10 | 10 | 25 |
TOPLAM KAPASİTE ( M3 ) | 40 | 30 | 20 | 25 |
BOYUTLAR (EN X BOY X YUK) MM | 2350X12000X4000 | 2350X9000X4000 | 2350X6000X4000 | 2350X8000X4500 |
TARTIM SİSTEMİ | 4 X 2 TON | 4 X 2 TON | 4 X 2 TON | - |
TARTIM BANDI EBATLAR ( MM ) | 1000X13300X600 | 1000X10000X600 | 1000X6750X600 | - |
MOTOR GÜCÜ ( KW ) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Agrega Bunker Grubu ürünü için hemen teklif alabilirsiniz.
Teklifi gönderdikten sonra en kısa zamanda sizlere belirtmiş olduğunuz telefon numarasından dönüş sağlanacaktır.