Ekonomik olarak kendi ihtiyaçları doğrultusunda beton üretimi yapmak isteyen firmalar için uygundur. Diğer santrallere göre daha uygun maliyetli olmasının yanında 1 gün gibi kısa sürede montajının yapılması, az nakliye maliyeti,asgari düzeyde altyapı gerektirmesi gibi avantajları vardır.
MODEL | ECOMI-35 | ECOMI-35 (Opsiyonel) | ECOMI-60 | |
Kapasite | m3/ Saat | 35 | 35 | 60 |
Mikser Tipi | Yaş | Tek Milli | Tek Milli | Tek Milli |
Mikser Kapasitesi | m3 | 0,5 | 0,5 | 1 |
Mikser Motoru | Kw | 1 x 18,5 | 1 x 18,5 | 1 x 37 |
Agrega Bunkeri | m3 | 4 x 5 = 20 | 4 x 12,5 = 50 | 4 x 12,5 = 50 |
Çimento Silosu | Ton | 1 x 50 | 1 x 100 | 1 x 100 |
Çimento Helezonu | mm | 168 x 6000 | 168 x 8000 | 219 x 8000 |
Konveyor Bandı | mm | 600 x 15000 | 600 x 12000 | 800 x 12000 |
Tartım Bandı | mm | 600 x 4000 | 600 x 4500 | 800 x 4500 |
Çimento Tartım | Kg | 300 | 400 | 600 |
Su Tartım | Lt | 200 | 300 | 500 |
Katkı Tartım | Kg | 20 | 20 | 30 |
Kompresör | Lt | 400 | 400 | 400 |
Hidrofor | Kw | 3 | 5,5 | 5,5 |
Eko-Mini Santral ürünü için hemen teklif alabilirsiniz.
Teklifi gönderdikten sonra en kısa zamanda sizlere belirtmiş olduğunuz telefon numarasından dönüş sağlanacaktır.