Centrales à Béton Mobiles : Des Solutions Flexibles et Rapides
Les centrales à béton mobiles sont la solution idéale pour les projets de courte durée et les chantiers nécessitant des déplacements fréquents. Grâce à leur besoin minimal, voire nul, de fondations, elles peuvent être installées et mises en service en seulement 1 à 2 jours, offrant ainsi un gain de temps et une réduction significative des coûts.
Conçues avec un châssis mobile et remorquable pour une mobilité maximale et une installation rapide, nos centrales mobiles sont pensées pour améliorer l'efficacité de votre production tout en soutenant la durabilité — un investissement rentable pour votre entreprise. Avec des besoins d’entretien réduits, elles assurent des performances continues et fiables sur le long terme.
Caractéristiques Clés
| MODEL | MOP-30 | MOP-60 | MOP-100 | MOP-120 | |
| Capacité de Production Horaire | m3/ H | 25-30 m3 | 50-60 m3 | 90-100 m3 | 110-120 m3 |
| Type du Malaxeur | Wet | Planétaire | À Arbre Unique | À Double Arbre | À Double Arbre |
| Capacité du Malaxeur | m3 | 0,5 (750/500 Lt) | 1 (1500/1000Lt) | 2 (3000/2000 Lt) | 3 (4500-3000 Lt) |
| Puissance Moteur du Malaxeur | Kw | 1 x 22 | 1 x 37 | 2 x 37 | 2 x 55 |
| Capacité de Trémie à Agrégats | m3 | 32 m3 ( 4x8 m3) | 45 m3 (4x11,5m3) | 60 m3 ( 4x15m3) | 100 m3 (4x25m3) |
| Tapis de Pesage d'Agrégats | Kg | 0-1100 Kg | 0-2200 Kg | 0-4400 Kg | 0-6600 Kg |
| Tapis Convoyeur | mm | 10x600x12000 | 10x800x12000 | 10x1000x12700 | 10x1000x12850 |
| Trémie de Pesage de Ciment | Kg | 300 | 500 | 1000 | 1500 |
| Trémie de Pesage d'Eau | Lt | 200 | 300 | 700 | 1000 |
| Trémie de Pesage d'Adjuvant | Kg | 20 | 20 | 50 | 50 |
| Système d’Automatisation | Schneider/ Siemens | Schneider/Siemens | Schneider/Siemens | Schneider/Siemens | |
| Puissance Totale Moteur | Kw | 55 | 64 | 106 | 145 |
Vous pouvez obtenir un devis immédiat pour Centrale à Béton Mobile
Dès que vous soumettez la proposition, vous serez retourné au numéro de téléphone que vous nous avez indiqué le plus tôt possible.